| Yazdırma yöntemi | Thermal transfer |
| Yazdırma kafası sistemi | Glass layer, spring-mounted |
Baskı çözünürlüğü | 300 |
| Print resolution | 300 dpi (12 pixels/mm) |
| Yazdırma hızı | max. 127 mm/s (WAGO recommends 50.8 mm/s) |
| Recommended print speed | 50 |
| Print speed (max.) | 127 |
| Yazdırma genişliği | 47mm |
| Baskı uzunluğu (maks.) | 762mm |
| Arkası görünür/ yansıtıcı sensör | yes, centrally fixed |
| RAM memory | 8MB |
| Marking software | Smart Script |
| Arayüzler | USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps |
| Çalışma gerilimi | 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (otomatik ayar) |
| Safety onayları | CE (EMC) |
| Çalışma göstergesi | Color TFT LCD with navigation button |
| Yazıcı şeridi | Makara dış çapı: 40 mm; çekirdek iç çapı 0,5" (12,7 mm); maks. uzunluk 110 m; maks. genişlik 58 mm |
| Ink ribbon width | 50 mm / 1.969 inches |
| Ink ribbon length | 74 m / 360.9 |
| Ink ribbon external roll diameter | 33 mm / 1.299 inches |
| Ink ribbon internal core diameter | 12.5 mm / 0.492 inches |
| Dahil | harici sarıcı, güç kaynağı + kablo, USB kablosu, 2 boş karton makara çekirdeği |
| Height | 175 mm / 6.89 inches |
| Width | 135 mm / 5.315 inches |
| Depth | 245 mm / 9.646 inches |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.461,76 TL | 57.461,76 TL |
| 2 | 29.305,50 TL | 58.611,00 TL |
| 3 | 19.920,08 TL | 59.760,23 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 10.630,43 TL | 63.782,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

