BU ÜRÜNDE SINIRLI STOK VARDIR . ALIM YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN STOK SORUNUZ !!!
4-Kanal, 2x 4A @ 2x 30A/Kanal, 250V, 1200 d/dk Cıvalı Slipring 2 kanal 4 Amper ve 2 kanal 30 Amper taşıma kapasitesine sahiptir. Birçok sektörde güvenle kullanılan uzun ömürlü bir üründür.
| Ürün Tanımı | Asiantool A4H Döner Elektrik Konnektörü (REC) |
| Kanal Sayısı | 4 |
| Akım Değeri | 2x 4A @ 2x 30A |
| Voltaj Değeri | 250VAC |
| Sıcaklık Aralığı | -30° ile 60° C arası |
| Maksimum Çalışma Hızı | 1200 d/dk |
| Maksimum Çalışma Frekansı | 200 MHz |
| Kesme Direnci | > 25 Mohm |
| Dönüş Torku | 200 gm-cm |
| Akım | ≤30A, ≤4A |
|---|---|
| Gövde Yapısı | Alüminyum |
| Kanal Sayısı | 4 |
| Montaj Yapısı | Mil-Sonu |
| Voltaj | ≤250V |
| Dönme Hızı | ≤1200 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.410,82 TL | 6.410,82 TL |
| 2 | 3.269,52 TL | 6.539,03 TL |
| 3 | 2.222,42 TL | 6.667,25 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.186,00 TL | 7.116,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


