| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel |
| Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 15 m |
| Algılama mesafesi | 0 m ... 10 m |
| Polarizasyon filtresi | Hayır |
| Verici ışını | | | Işık kaynağı | PinPoint LED 1) | | Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık | | Işık demeti çapı (mesafe) | Ø 375 mm (12 m) |
|
| LED karakteristik verileri | | | Dalga uzunluğu | 650 nm |
|
| Ayarlama | Yok |
| Münferit bileşenler stok numarası | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 |
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Sinyal taşıma | ± 10 % 2) |
| Akım tüketimi | 30 mA 3) |
| Koruma sınıfı | III |
| Dijital çıkış | | | Tür | PNP | | Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW | UV - (≤ 3 V) / yakl. 0 V | | Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 4) | | Tepki süresi | < 500 µs 5) | | Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 6) |
|
| Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
| Devre değiştirme türü seçilebilir | Aydınlık/karanlık şalteri ile seçilebilir |
| Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Uv > 24 V iken, IA maks = 50 mA.
5) Ohm yükü altında sinyal süresi.
6) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
| Gövde yapısı | Dört köşeli form |
| Boyutlar ( G x Y x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
| Bağlantı | 4 pinli M8 erkek konnektör |
| Malzeme | | | Gövde | Plastik, ABS/PC | | Ön cam | Plastik, PMMA |
|
| Ağırlık | 40 g |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C 1) |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
| UL-dosya no. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) Ayara göre +/-10 °C sıcaklık kararlılığı.