| ÜRÜN KODU | VFD004EL21W-1 |
| MARKA | DELTA |
| GÜÇ | 0.4 KW |
| AMPER | 2.5 A |
| ÖLÇÜ | Boyutlar (G x Y x D) A1 = 92 x 162 x 129 mm |
| Besleme Gerilimi | 1X230VAC Monofaze |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Yüklenme Kapasitesi | 1 dakika %150 In |
| Dahili Haberleşme | Modbus RS-485 |
| Kontrol Modu | V/F (Scalar control), SVC (Sensorless vector control) |
| Motor Tipi | Asenkron Motor (IM) |
| Çıkış Frekansı | 0.1 ~ 400 Hz |
| Giriş / Çıkış | 4 Dijital Giriş, 1 Analog Giriş, 1 Röle Çıkışı |
| Uygulamalar | Konveyör, sarma, paketleme, taşlama, tekstil, fan ve pompa |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.220,76 TL | 4.220,76 TL |
| 2 | 2.152,59 TL | 4.305,18 TL |
| 3 | 1.463,20 TL | 4.389,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 780,84 TL | 4.685,05 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





