| ÜRÜN KODU | VFD007EL43W-1 |
| MARKA | DELTA |
| GÜÇ | 0.75 KW |
| AMPER | 2.5 A |
| ÖLÇÜ | Boyutlar (G x Y x D) A1 = 92 x 162 x 129 mm |
| Besleme Gerilimi | 3X400VAC Trifaze |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Yüklenme Kapasitesi | 1 dakika %150 In |
| Dahili Haberleşme | Modbus RS-485 |
| Kontrol Modu | V/F (Scalar control), SVC (Sensorless vector control) |
| Motor Tipi | Asenkron Motor (IM) |
| Çıkış Frekansı | 0.1 ~ 400 Hz |
| Giriş / Çıkış | 4 Dijital Giriş, 1 Analog Giriş, 1 Röle Çıkışı |
| Uygulamalar | Konveyör, sarma, paketleme, taşlama, tekstil, fan ve pompa |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.074,80 TL | 6.074,80 TL |
| 2 | 3.098,15 TL | 6.196,29 TL |
| 3 | 2.105,93 TL | 6.317,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.123,84 TL | 6.743,03 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






