| General ordering data | |
| Version | Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C |
| Order No. | 2682130000 |
| Type | IE-SW-EL05-5TX |
| GTIN (EAN) | 4050118692587 |
| Qty. | 1 pc(s). |
| Dimensions and weights | |
| Depth | 70 mm |
| Depth (inches) | 2.756 inch |
| Height | 95 mm |
| Height (inches) | 3.74 inch |
| Width | 26.1 mm |
| Width (inches) | 1.028 inch |
| Net weight | 205 g |
| Temperatures | |
| Storage temperature | -40 °C...85 °C |
| Operating temperature | -40 °C...75 °C |
| Humidity | 5 to 95 % (non-condensing) |
| Environmental Product Compliance | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
| EMC conformity and approvals | |
| EMC standards | EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
| Free fall | According to IEC 60068-2-31 |
| Safety standard | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Shock | according to IEC 60068-2-27 |
| Vibration | according to IEC 60068-2-6 |
| Environmental conditions | |||||||||||
| Humidity | 5 to 95 % (non-condensing) | ||||||||||
| |||||||||||
| Operating temperature, max. | 75 °C | ||||||||||
| Operating temperature, min. | -40 °C | ||||||||||
| Storage temperature, max. | 85 °C | ||||||||||
| Storage temperature, min. | -40 °C | ||||||||||
| Guarantee | |
| Time interval | 5 years |
| Interfaces | |
| LED indicator | Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) |
| Number of ports | 5x RJ45 |
| RJ45 ports | 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/half-duplex mode, Auto MDI/MDI-X port |
| MTBF | |||||||
| |||||||
| Power supply | |||||||||||||||
| Connection type | 1 removable 4-pin terminal block | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Overload current protection | Yes | ||||||||||||||
| Reverse polarity protection | Yes | ||||||||||||||
| Voltage supply | 12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundant inputs | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Switch characteristics | |
| Bandwidth backplane | 1 Gbit/s |
| MAC table size | 1 K |
| Packet buffer size | 448 kBit |
| Technical data | |
| Housing main material | Metal |
| Protection degree | IP30 |
| Speed | Fast Ethernet |
| Switch | unmanaged |
| Type of mounting | DIN rail |
| Technology | |
| Data switching | Store and Forward |
| Flow control | IEEE 802.3x flow control |
| Standard | IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control |
| Downloads | |
| Approval/Certificate/Document of Conformity | KC certificate EU Declaration of Conformity RCM Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity Manufacturer's declaration for operating altitude |
| Engineering Data | CAD data -- STEP |
| CADENAS eCATALOG | CAX data |
| User Documentation | Hardware Installation Guide |
| Catalogues | Catalogues in PDF-format |
| Classifications | |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
| ECLASS 13.0 | 19170402 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.864,74 TL | 4.864,74 TL |
| 2 | 2.481,02 TL | 4.962,04 TL |
| 3 | 1.686,44 TL | 5.059,33 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 899,98 TL | 5.399,86 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |












