| Genel | |||
| Kasa Genişliği (mm) | 17,5 | ||
| Bağlantı Şekli | Screw Terminal (for supply and serial interface) | ||
| Çalışma Şekli | Server or Client Selectable (bidirectional) | ||
| Konfigürasyon | Mini USB Port or Web Interface | ||
| DHCP (Otomatik IP Alma) | ✔ | ||
| ARP | ✔ | ||
| Ping Bloklama | ✔ | ||
| LED Göstergeler | ✔ | ||
| Reset Fonksiyonu | ✔ | ||
| ESD Koruması | ✔ | ||
| Desteklenen Sürüceler | Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows işletim sistemleri | ||
| Ethernet Arayüzü | Port Sayısı | 1 | |
| Çalışma Modları | Modbus TCP, Modbus RTU over TCP, Modbus ASCII over TCP | ||
| Ethernet Arayüzü | Uzak Bağlantı Sayısı | Server Mode | 6 |
| Alıcı Modu | 1 | ||
| Ethernet Arayüzü | Konnektör | RJ45 | |
| Veri Aktarım Hızı | 10/100 Base-TX | ||
| Seri Arayüz | Port Sayısı | 1 | |
| Çalışma Modları | Modbus RTU, Modbus ASCII | ||
| Seri Bağlantı Standardı | RS485 | ||
| Seri Arayüz | Seri Bağlantı Cihaz Sayısı | Sunucu Modu | 64 |
| Alıcı Modu | 1 | ||
| Seri Bağlantı Parametreleri | Baud Değeri | 300 to 115200 bps | |
| Data Bit | 8 | ||
| Stop Bits | 1 or 2 | ||
| Parite | None, Even, Odd | ||
| Besleme | Gerilim | AC | 18-50V |
| DC | 18-50V | ||
| Tüketim | AC | <2.2VA | |
| DC | <1.2W | ||
| Besleme | Frekans | 45-65Hz | |
| Galvanik İzolasyon | Besleme - Ethernet Port | 1500VRMS, 2250VDC | |
| Besleme - Seri Port | 1500VRMS, 2250VDC | ||
| Seri Port - Ethernet Port | 2500VRMS | ||
| Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | 58 | |
| Ambalaj Adedi | 1 | ||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||
| Motaj Şekli | Rail Mount | ||
| Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -10°C +60°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C | ||
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Maks. 95% | ||
| EMC-EMI | TS EN 55022, TS EN 55024 | ||
| Genel | Şemalar | ||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.216,13 TL | 7.216,13 TL |
| 2 | 3.680,23 TL | 7.360,45 TL |
| 3 | 2.501,59 TL | 7.504,77 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.334,98 TL | 8.009,90 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








