| Parametreler | EO542 | |||
| Min. | Tipik | Maksimum | Birim | |
| Çıkış akımı[PK] | 0.5 | - | 4,20(3,0RMS) | A |
| Besleme gerilimi | 24 | 36 | 50 | VDC |
| Darbe Gerilimi | 4.5 | 5 | 28 | VDC |
| Lojik sinyal akımı | 7 | 10 | 16 | mA |
| Darbe giriş frekansı | 0 | - | 200 | KHz |
| İzolasyon direnci | 100 | - | - | MΩ |

Akım Ayarı Yarım/Tam Akım Mikro adım ayarı
| Tepe Akımı | Geçerli akım | SW1 | SW2 | SW3 |
| Varsayılan | 0,7A(RMS) | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 1.46A | 1.04A | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 1.91A | 1.36A | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| 2.37A | 1.69A | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 2.84A | 2.03A | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 3.31A | 2.36A | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 3.76A | 2.69A | AÇIK | KAPALI | KAPALI |
| 5.50A | 3.57A | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| Adım/R | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| Varsayılan(200) | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 400 | KAPALI | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 800 | AÇIK | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 1600 | KAPALI | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 3200 | AÇIK | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| 6400 | AÇIK | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 12800 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 25600 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 1000 | AÇIK | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 2000 | KAPALI | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 4000 | AÇIK | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 5000 | KAPALI | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 8000 | KAPALI | AÇIK | KAPALI | KAPALI |
| 10000 | AÇIK | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| 20000 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| 25000 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | KAPALI |


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.183,27 TL | 1.183,27 TL |
| 2 | 603,47 TL | 1.206,93 TL |
| 3 | 410,20 TL | 1.230,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 218,90 TL | 1.313,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









