


| Tepe Akımı | Geçerli akım | SW1 | SW2 | SW3 |
| Varsayılan | 2,0A(RMS) | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 3.08A | 2.57A | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 3.77A | 3.14A | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| 4.45A | 3.71A | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 5.14A | 4.28A | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 5.83A | 4.86A | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 6.52A | 5.43A | AÇIK | KAPALI | KAPALI |
| 7.20A | 6.0A | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| Adım/R | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 800 | KAPALI | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 1600 | AÇIK | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 3200 | KAPALI | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| 6400 | AÇIK | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| 12800 | KAPALI | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| 25600 | AÇIK | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 51200 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| 1000 | AÇIK | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 2000 | KAPALI | AÇIK | AÇIK | KAPALI |
| 4000 | AÇIK | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 5000 | KAPALI | KAPALI | AÇIK | KAPALI |
| 8000 | AÇIK | AÇIK | KAPALI | KAPALI |
| 10000 | KAPALI | AÇIK | KAPALI | KAPALI |
| 20000 | AÇIK | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| 40000 | KAPALI | KAPALI | KAPALI | KAPALI |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.988,03 TL | 3.988,03 TL |
| 2 | 2.033,90 TL | 4.067,80 TL |
| 3 | 1.382,52 TL | 4.147,56 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 737,79 TL | 4.426,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









