| Ürün serisi | Lexium Cobot |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Robot controller |
| ürün uyumluluğu | 3 kg payload robot cobot |
| Dijital giriş sayısı | 16 |
| Dijital çıkış sayısı | 16 |
| analog giriş sayısı | 2 |
| analog çıkış sayısı | 2 |
| giriş gerilimi | 100...240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| I/O rated voltage | 24 V DC |
| haberleşme arayüzü | TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU Profinet Ethernet/IP |
| IP koruma derecesi | IP44 |
| malzeme | Paslanmaz çelik |
| Genişlik | 410 mm |
| Yükseklik | 307 mm |
| Derinlik | 235 mm |
| Ürün ağırlığı | 12 kg |
| Standartlar | GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS |
| İşaretleme | CE KC TÜV |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 41 cm |
| Package 1 Width | 34 cm |
| Package 1 Length | 59,5 cm |
| Package 1 Weight | 14,9 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 75 cm |
| Package 2 Width | 60 cm |
| Package 2 Length | 80 cm |
| Package 2 Weight | 70,9 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 447.652,73 TL | 447.652,73 TL |
| 2 | 228.302,89 TL | 456.605,79 TL |
| 3 | 155.186,28 TL | 465.558,84 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 82.815,76 TL | 496.894,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


